- Get link
- X
- Other Apps
Posted by
Subhi legendry education
on
- Get link
- X
- Other Apps
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2022 தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? All in one study materials இதை மட்டும் படித்தால் போதும்
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 2 தேர்விற்கு பயிற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய தேர்வுகளுக்கான முக்கிய தகவல் இந்த தேர்விற்கு சுபிக் குழுவின் சார்பாக கீழ்க்கண்ட கையேடுகள் மற்றும் வினா வங்கிகள் வெற்றியை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2 அறிவியல் மற்றும் கணிதம் பாடப்பிரிவிற்கு முதன்மை பாடமாக 60 வினாக்களை உள்ளடக்கியதாக இந்தப் பகுதி அமைந்துள்ளது இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு 55 வினாக்கள் வரை சரியாக எழுதுகின்ற பட்சத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது
ஆகவே நமது இணையதளத்தில் மூலமாக இந்தப் பகுதிக்கு 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு ஒவ்வொரு பாடம் வாரியாக வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் இந்த தேர்விற்கு இந்த வினா வங்கியானது போதும் என்ற மந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு தகவல்களும் வினாக்களாக தொகுக்கப்பட்டு மொத்தம் 15 ஆயிரம் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வினாக்களை பயன்படுத்தினாலே போதுமானது வெற்றி என்பது உறுதி
வினா விடை இவற்றை குறித்து முழுமையான தகவல்
s.no | std | Syllabus | no of question |
6th science term 1 full syllabus | |||
1 | 6th std | அளவீடுகள் | 75 |
2 | 6th std | விசையும் இயக்கமும் | 85 |
3 | 6th std | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் | 100 |
4 | 6th std | தாவரங்கள் வாழும் உலகம் | 150 |
5 | 6th std | விலங்குகள் வாழும் உலகம் | 100 |
6 | 6th std | உடல் நலமும் சுகாதாரமும் | 150 |
7 | 6th std | கணினி ஓர் அறிமுகம் | 50 |
6th science term 2 full syllabus | |||
8 | 6th std | வெப்பம் | 80 |
9 | 6th std | மின்னியல் | 110 |
10 | 6th std | நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் | 80 |
11 | 6th std | காற்று | 100 |
12 | 6th std | செல் | 110 |
13 | 6th std | மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் | 225 |
14 | 6th std | கணினியின் பாகங்கள் | 75 |
6th science term 3 full syllabus | |||
15 | 6th std | காந்தவியல் | 60 |
16 | 6th std | நீர் | 100 |
17 | 6th std | அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் | 120 |
18 | 6th std | நம்மைச் சுற்றி சுற்றுச்சூழல் | 100 |
19 | 6th std | அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் | 90 |
20 | 6th std | வன்பொருளும் மென்பொருளும் | 30 |
7th science term 1 full syllabus | |||
21 | 7th std | அளவீட்டியல் | 100 |
22 | 7th std | விசையும் இயக்கமும் | 60 |
23 | 7th std | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் | 125 |
24 | 7th std | அணு அமைப்பு | 100 |
7th std | தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் | 170 | |
25 | 7th std | உடல் நலமும் சுகாதாரமும் | 135 |
26 | 7th std | கணினி ஓர் அறிமுகம் | 60 |
7th science term 2 full syllabus | |||
27 | 7th std |
வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை
| 278 |
28 | 7th std | மின்னோட்டவியல்
| 175 |
29 | 7th std | நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் | 110 |
30 | 7th std | செல் | 125 |
31 | 7th std | உயிரியல் வகைப்பாட்டு அடிப்படைகள் | 135 |
32 | 7th std | கணினி ஓர் அறிமுகம்
| 50 |
7th std | 7th science term 3 full syllabus
| ||
33 | 7th std | ஒளியியல் | 140 |
34 | 7th std | அண்டம் மற்றும் விண்வெளி | 225 |
35 | 7th std | பலபடி வேதியியல் | 200 |
36 | 7th std | அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் | 180 |
37 | 7th std | அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் | 110 |
38 | 7th std | கணினி ஓர் அறிமுகம் | 55 |
8th science term 1 full syllabus | |||
39 | 8th std | அளவீட்டியல் | 140 |
40 | 8th std | விசையும் அழுத்தமும் | 125 |
41 | 8th std | ஒளியியல் | 160 |
42 | 8th std | பருப்பொருட்கள் | 160 |
43 | 8th std | நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் | 90 |
44 | 8th std | நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள் | 275 |
45 | 8th std | தாவர உலகம் | 300 |
46 | 8th std | உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் | 200 |
47 | 8th std | கணினி ஓர் அறிமுகம் | 60 |
8th science term 2 full syllabus | |||
48 | 8th std | வெப்பம் | 100 |
49 | 8th std | மின்னியல் | 110 |
50 | 8th std | காற்று | 110 |
51 | 8th std | அணு அமைப்பு | 130 |
52 | 8th std |
இயக்கம் | 150 |
53 | 8th std | வளரிளம் பருவம் அடைதல் | 85 |
8th science term 3 full syllabus | |||
54 | 8th std | ஒலி
| 90 |
55 | 8th std | காந்தவியல் | 90 |
56 | 8th std | அண்டம் விண்வெளி அறிவியலும் | 125 |
57 | 8th std | நீர் | 130 |
58 | 8th std | அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் | 100 |
59 | 8th std | அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் | 150 |
60 | 8th std | பயிர்ப்பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை | 160 |
61 | 8th std | தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் பாதுகாப்பு | 130 |
9th science full syllabus | |||
62 | 9th std | அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகள் | 150 |
63 | 9th std | இயக்கம் | 80 |
64 | 9th std | ஒளி | 110 |
65 | 9th std | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் | 130 |
66 | 9th std | அணு அமைப்பு | 125 |
67 | 9th std | தாவர உலகம் மற்றும் தாவர செயலியல் | 100 |
68 | 9th std | விலங்குலகம் மற்றும் உயிரிகளின் பல்வகை அமைப்பு | 250 |
69 | 9th std | சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் | 130 |
70 | 9th std | வெப்பம் | 130 |
71 | 9th std | மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் | 140 |
72 | 9th std | காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் | 105 |
73 | 9th std | தனிமங்களின் வகைப்பாடு அட்டவணை | 100 |
74 | 9th std | வேதிப்பிணைப்பு | 120 |
75 | 9th std | அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் | 185 |
76 | 9th std | திசுக்களின் அமைப்பு | 400 |
77 | 9th std | விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் | 250 |
78 | 9th std | பாய்மங்கள் | 125 |
79 | 9th std | ஒலி | 165 |
80 | 9th std | அண்டம் | 215 |
81 | 9th std | கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் | 190 |
82 | 9th std | பயன்பாட்டு வேதியியல் | 285 |
83 | 9th std | சூழ்நிலை அறிவியல் | 175 |
84 | 9th std | பொருளாதாரம் உயிரியல் | 320 |
85 | 9th std | நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் | 250 |
10th science full syllabus | |||
86 | 10th std | இயக்கவியல் மற்றும் விதிகள் | 117 |
87 | 10th std | ஒளியியல் | 124 |
88 | 10th std | வெப்ப இயற்பியல் | 100 |
89 | 10th std | மின்னோட்டவியல் | 110 |
90 | 10th std |
ஒலியியல் | 100 |
91 | 10th std | அணுக்கரு இயற்பியல் | 115 |
92 | 10th std | அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் | 130 |
93 | 10th std | தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு | 155 |
94 | 10th std | கரைசல்கள் | 113 |
95 | 10th std | வேதி வினைகளின் வகைகள் | 105 |
96 | 10th std | கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் | 140 |
97 | 10th std | தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் | 100 |
98 | 10th std | உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் | 113 |
99 | 10th std | தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் | 153 |
100 | 10th std | நரம்புமண்டலம் | 240 |
101 | 10th std | தாவர மற்றும் விலங்குகள் | 100 |
102 | 10th std | தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் | 130 |
103 | 10th std | மரபியல் | 116 |
104 | 10th std | உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் | 100 |
105 | 10th std | இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் | 101 |
106 | 10th std | உடல்நலம் மற்றும் நோய்கள் | 148 |
107 | 10th std | சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | 107 |
| Full modal test 1
| 150 | |
| Full modal test 2 | 100 | |
| 11th important question & answer | 1200 | |
| 12th important question & answer | 1200 | |
|
|
|
6th std total syllabus unit 20 unit
6th total question & answer 1990 CLICK SAMPLE PDF
7th std total syllabus unit 19 unit
7th total question & answer 2533 CLICK SAMPLE PDF
8th std total syllabus unit 22 unit
8th total question & answer 3010 CLICK SAMPLE PDF
9th std total syllabus unit 24 unit
9th total question & answer 4230
10th std total syllabus unit 22 unit
10th total question & answer 2967
11th total question & answer 1200
12th total question & answer 1200
SUBHI LEGENDRY EDUCATION
TNTET / UGTRB PAPER 1 , TNPSC குரூப் 2 குரூப் 4 போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படிக்க வேண்டிய பாடத்தில் விளக்கம்
sno | Topic | No of question |
1 | 3TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 70 |
2 | 4TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 40 |
3 | 5TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 75 |
4 | 6TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 96 |
5 | 7TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 135 |
6 | 8TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 95 |
7 | 9TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 135 |
8 | 10TH MATHS FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 140 |
9 | LCM & HCF FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
10 | விகிதம் மற்றும் விகித சமம் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 40 |
11 | தனிவட்டி FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
12 | கூட்டு வட்டி FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
13 | சுருக்குதல்-1 FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 30 |
14 | சதவீதம் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
15 | லாபம் மற்றும் நட்டம் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 40 |
16 | அளவியல் 2D FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
17 | புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
18 | குழாய் கணக்குகள் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
19 | முழு மாதிரி தேர்வு FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
20 | எண்ணியல் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
21 | சுருக்குதல்-1 FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 22 |
22 | வயது சார்ந்த கணக்குகள் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 20 |
23 | அளவியல் 3D FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 75 |
24 | நேரம் மற்றும் வேலை FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 40 |
25 | தொடர் வரிசைகள் FULL MODAL TEST QUESTION & ANSWER | 50 |
26 | MATHS FULL MODAL TEST-1 QUESTION & ANSWER | 50 |
27 | MATHS FULL MODAL TEST – 2 QUESTION & ANSWER | 67 |
28 | MATHS FULL MODAL TEST - 3 QUESTION & ANSWER | 60 |
| MATHS MODAL TEST TOTAL QUESTION & ANSWER
| 1680 |
மொத்தம் 15 ஆயிரம் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வினாக்களை பயன்படுத்தினாலே போதுமானது வெற்றி என்பது உறுதி
- Get link
- X
- Other Apps
TNPSC/TRB/SCERT/RRB/TNTET/EXAM CENTRE
Comments
Post a Comment
thanking you